卓越耀金宝箱说明
Sun.Zhaouc.Com 2025-05-27
卓越耀金宝箱
| 道具名 | 数量 | 概率 | 
| 铂金碎片 | 30 | 16.0% | 
| 铂金碎片 | 100 | |
| 守护之晶体LV6 | 5 | |
| 破坏之晶体LV6 | 5 | |
| 每日副本入场初始化 | 1 | 6.0% | 
| 每日任务初始化 | 1 | |
| 赫尔墨斯的秘宝 | 1 | 2.0% | 
| 秘银 | 10 | 3.0% | 
| 模糊的碎片抽取石 | 3 | 4.0% | 
| 闪烁的碎片抽取石 | 1 | |
| 无限之钥匙 | 1 | 2.0% | 
| 赤之精髓碎片 | 30 | 9.0% | 
| 天龙精髓碎片 | 20 | |
| 凤凰精髓碎片 | 10 | |
| 生命的气势 | 5 | 18.0% | 
| 保护气势 | 5 | |
| 勇气药水Lv5 | 20 | |
| 智慧药水Lv5 | 20 | |
| 攻速药水Lv5 | 20 | |
| 运气药水Lv5 | 20 | |
| 偷天换日卷轴(随机型) | 3 | 7.2% | 
| 偷天换日卷轴(3-5洞随机型) | 1 | |
| 傲寒防具随机箱 | 1 | 20.5% | 
| 傲寒武器随机箱 | 1 | |
| 梦影防具随机箱 | 1 | |
| 梦影武器随机箱 | 1 | |
| 帝陨防具随机箱 | 1 | |
| 帝陨武器随机箱 | 1 | |
| 黄金进化添加剂(帝陨-溟灭) | 1 | 2.7% | 
| 黄金进化添加剂(溟灭-璀璨) | 1 | |
| 黄金进化添加剂(璀璨-卓越璀璨) | 1 | |
| 黄金进化添加剂(卓越璀璨-耀金) | 1 | |
| 黄金进化添加剂(耀金-卓越耀金) | 1 | |
| 天使信物 | 1 | 5.0% | 
| 龙爪信物 | 1 | |
| 次元龙爪信物 | 1 | |
| 星云精髓 | 1 | 4.6% | 
| 顶级徽章重置宝石 | 1 | |
| 四圣进化石 | 1 | 
开启“卓越耀金宝箱”除了获取以上随机道具一个,还能固定获得一个“荷叶”AC道具。
消耗一定数量的“荷叶”可以获得AC奖励。
AC奖励在5月27日12点—6月10日9点可以领取,活动结束后无法再获取奖励。
| 消耗数量 | AC奖励 | 
| 50 | [高级]伊布利斯沙漏*3 | 
| 100 | 海精灵的雕刻刀*1 | 
| 250 | 顶级徽章重置宝石*1 | 
| 500 | 黄金进化添加剂(璀璨-卓越璀璨)*1 | 
所有AC奖励均可交易。
塔人网络奇迹世界SUN运营团队
2025-05-27
 







